Simposio
El Simposio Internacional en Energías se realizará de manera presencial el 25 y 26 de septiembre del presente año.

Expotecnológica es la feria más importante de la Facultad de Ingeniería y ha sido referente de alto impacto para las Instituciones de Educación Superior de la región y el sector empresarial.
En el marco de este evento, se realizará el XX Simposio Internacional los días 25 y 26 de septiembre.
El evento tendrá como objetivo promover el fortalecimiento de la comunidad académica y la conformación de nuevas redes de investigación en torno a los ejes temáticos del evento, así como estrechar vínculos entre la academia y la industria.
En esta edición, la temática principal del evento es “ENERGÌAS ALTERNATIVAS”» enmarcada dentro de las siguientes sublíneas:
Trabajos relacionados con sistemas térmicos, sistemas eléctricos de potencia, uso eficiente y racional de la energía, mantenimiento de activos y servicios industriales y demás áreas afines.
Trabajos relacionados con biomateriales, materiales para control de contaminantes, materiales inteligentes y sensores, procesos de síntesis y fabricación de materiales, materiales para energías alternativas, modelado de fenómenos asociados a los materiales y demás áreas afines.
Trabajos relacionados con modelado computacional, simulación de procesos industriales, sistemas
mecatrónicos, instrumentación industrial y demás áreas afines.
Trabajos relacionados con ingeniería aplicada, ingeniería y sociedad y demás áreas afines.
Inscripciones...... !Se amplia el plazo¡
¡Cambio de fechas!
Se amplía el plazo para la invitación a participar en el
XX Simposio Internacional de Energías Expotecnológica 2025 (XX SIE–2025)
Cronograma:
Envío de resumen: 10 de julio a 25 de agosto de 2025
Comunicación de aceptación: A partir del 30 de agosto de 2025
Texto definitivo para capítulo de libro de resultados de investigación: 15 de septiembre de 2025
Texto definitivo para artículo de investigación: 15 de septiembre de 2025
Mayor información:
Para resolver dudas o recibir más información, puede escribirnos al correo:
expotecnologia@pascualbravo.edu.co
Expositores XX SIE 2025
Internacionales
José Julián Cano Gómez
PhD. en Ciencias en Ingeniería Química
× El Dr. José Julián Cano Gómez es egresado de la carrera de Ingeniero Químico Industrial por el Inst...Saber más
Ana Cristina Martinez Maciel
PhD. Materials scientist, assistant editor, and Assistant Professor of Research at The University of Texas at El Paso
× Specializing in advanced materials for energy storage and conversion. Her research spans the synthe...Saber más
Nacionales
Daniel Felipe Morales Botero
PhD. en Física Nuclear
×Físico egresado de la Universidad de Antioquia, con maestría y doctorado en Física Nuclear de la Universidad ...
Jorge Mario Tamayo Avendaño
PhD. En Ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana,
×A partir de su formación como Doctor en Ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana, el Dr. Jorge Tam...
XX Simposio Internacional de Energías
Agenda Oficial 2025
Jueves, 25 de septiembre | Teatro la Convención
Hora | Eje Temático | Actividad |
---|---|---|
7:00 - 8:00 a. m. | Registro | Sala de registro: entrada Auditorio. |
8:30 - 9:00 a. m. | Apertura | Inauguración |
9:00 - 10:00 a. m. | Conferencia Internacional | "Valorization of wastewater sludge for the production of biofuel" - PhD José Julián Cano Gómez |
10:05 - 10:30 a. m. | Energías Marinas | Hydrodynamic analysis of profiles and blade configurations of tidal turbines using BEM simulation |
10:35 - 11:00 a. m. | Gestión energética | "Feasibility analysis of refrigeration systems in pv/t: costs and thermal energy utilization" |
11:05 - 11:30 a. m. | Gestión energética | Optical analysis of the performance of an ellipsoidal concentrator for a bicpv |
11:35 a. m. - 12:00 m. | Energía Eólica | "Bidimensional analysis of NACA 4412 and 4420 profiles for the design of blades in low wind speed turbines" |
12:00 m. - 1:00 p. m. | Descanso | Almuerzo libre |
2:00 - 2:25 p. m. | Gestión energética | Implementación de disolventes eutécticos profundos en la producción de bioturbosina |
2:30 - 2:55 p. m. | Gestión energética | Diésel comercial colombiano sobre las emisiones y el rendimiento en un motor de encendido por compresión |
3:00 - 3:25 p. m. | Gestión energética | Análisis económico de la energía nuclear como complemento estratégico en la transición energética |
3:30 - 3:55 p. m. | Desarrollo sostenible | Producción de biocombustible marino a partir de lodos residuales |
4:00 - 4:25 p. m. | Desarrollo sostenible | Identificación de barreras sociales para la implementación de comunidades energéticas |
4:30 - 4:55 p. m. | Networking | Sesión de póster |
5:00 - 5:25 p. m. | Gestión energética | Methodological development of an iiot interface for real-time monitoring of renewable energy systems |
5:30 - 5:55 p. m. | Gestión energética | Estudio del potencial de energía solar para instalación de sistemas PV en la UFPS seccional Ocaña |
6:00 - 7:00 p. m. | Conferencia Nacional | "¿Y por qué la energía nuclear?" - PHD Daniel Felipe Morales Botero |
Jueves, 25 de septiembre | Auditorio Luis Alberto Cartagena (Parque Tech)
Hora | Eje Temático | Actividad |
---|---|---|
1:30 - 1:55 p. m. | Desarrollo sostenible | Evaluación del desempeño de la automatización de una granja avícola |
2:00 - 2:25 p. m. | Desarrollo sostenible | Impresoras 3D portátiles para impulsar la educación y la investigación en regiones |
2:30 - 2:55 p. m. | Desarrollo sostenible | Feasibility of freight transport in the Tren del Río project: environmental and logistical perspectives |
3:00 - 3:25 p. m. | Desarrollo sostenible | Estimación en tiempo real de la contaminación vehicular en el Valle de Aburrá |
3:30 - 3:55 p. m. | Desarrollo sostenible | Metodología para el diseño de parques eólicos. Caso de estudio: zonas Wayuu en la Guajira |
3:55 - 4:20 p. m. | Descanso | Descanso y sesión de póster |
4:25 - 4:55 p. m. | Desarrollo sostenible | Determinación de factores de emisión en motocicletas operando en un ciclo de conducción representativo |
4:55 - 5:30 p. m. | Cierre | Cierre de la jornada |
Viernes, 26 de septiembre | Teatro la Convención
Hora | Eje Temático | Actividad |
---|---|---|
8:00 - 8:50 a. m. | Registro | Sala de registro: entrada Auditorio |
9:00 - 9:25 a. m. | Análisis y diseño | Modelado computacional del proceso de lectura rápida mediante el método Doman |
9:30 - 9:55 a. m. | Automotriz | Evaluación tribológica del par pasta-disco de freno para vehículos |
10:00 - 10:25 a. m. | Gestión energética | Aerodynamic optimization of a solar electric vehicle using CFD simulation |
10:30 - 10:55 a. m. | Energía Solar | Analysis of thermal behavior of metal interconnect plates in a solar brick (BIPV) |
11:00 a. m. - 12:00 m. | Conferencia Nacional | "Design of an aeroelastic passive control strategy for a fixed-pitch wind turbine" - PhD Jorge Mario Tamayo |
12:00 m. - 1:30 p. m. | Descanso | Almuerzo libre y Sesión de póster |
1:30 - 1:55 p. m. | Materiales | Derivados del hollín de calderas como soportes de transportadores sólidos de oxígeno |
1:55 - 2:20 p. m. | Gestión energética | Metodología para determinar las pérdidas de potencia de una motocicleta en dinamómetro |
2:20 - 2:45 p. m. | Gestión energética | Análisis de las emisiones de una motocicleta con el uso de mezclas gasolina/isobutanol |
2:45 - 3:15 p. m. | Movilidad Sostenible | Ecodrive: arquitectura de microservicios para la movilidad sostenible |
3:15 - 3:45 p. m. | Biomasa | Avances: evaluación de la producción de hidrógeno mediante gasificación de biomasa y uso en MEC |
3:45 - 4:30 p. m. | Networking | Sesión de póster |
4:30 - 4:55 p. m. | Gestión energética | Modelación del régimen de lubricación para contacto deslizante de cojinetes con superficies texturizadas |
5:00 - 5:25 p. m. | Cogeneración | Evaluación de sistemas de cogeneración basados en reactores SMR-HTGR para industrias petroquímicas |
5:25 - 5:50 p. m. | Industria 4.0 | Integración de Bancos Didácticos Industria 4.0 para la Formación en Gestión Energética |
5:50 - 6:15 p. m. | Hidrógeno Verde | Implementación de un sistema fotovoltaico para la generación de hidrógeno verde en educación media |
6:15 - 7:15 p. m. | Conferencia Internacional | "Advanced manufacturing of materials for energy storage" - PhD Ana Cristina Martinez Maciel |
7:15 - 7:30 p. m. | Cierre del Evento | Palabras del decano y premiación a la mejor ponencia |
Viernes, 26 de septiembre | Auditorio Luis Alberto Cartagena (Parque Tech)
Hora | Eje Temático | Actividad |
---|---|---|
8:00 - 9:00 a. m. | Registro | Sala de registro: entrada Auditorio |
8:30 - 8:55 a. m. | Energía Solar | "Experimental performance evaluation of solar panels on convex and concave geometries" |
9:00 - 9:25 a. m. | Análisis y diseño | Aprendizajes en la aplicación de metodologías de manufactura para el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles |
9:30 - 9:55 a. m. | Energía Eólica | Methodological framework for wind resource assessment using aviation standards and open meteorological data |
10:00 - 10:25 a. m. | Eficiencia Energética | Evaluación de las condiciones térmicas ambientales en edificaciones de educación superior: caso Tecnológico de Antioquia |
10:30 - 10:55 a. m. | Gestión energética | A systematic framework for evaluating solar panels with active cooling |
11:00 - 11:25 a. m. | Energía Solar | Design and analysis of a cooking device based on concentrating solar-thermal energy |
11:30 - 11:55 a. m. | Materiales | "Systematic approach to the manufacture of photovoltaic surfaces based on composite materials" |
11:55 a. m. - 12:00 m. | Cierre | Cierre de la jornada |
Grabaciones del evento 2024

3:39:15

5:59:36

4:07:35

5:42:00

JUSTIFICACIÓN XX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ENERGÍAS – EXPOTECNOLÓGICA 2025 (XX SIE–2025)
Expotecnológica se ha convertido en la principal Feria Académica que identifica a la Institución Universitaria Pascual Bravo, y ha sido referente de alto impacto para las Instituciones de Educación Superior de la región, el sector empresarial y para la Facultad de Ingeniería de nuestra institución, pues como gestores y líderes de esta gran idea, le han impuesto la calidad y el compromiso que se requiere para sostenerla en el transcurso de sus XIX versiones cumplidas.
2025
En el año 2025 se llega a la vigésima versión de este importante acontecimiento , al cual se encuentran asociados y adscritos eventos que resaltan su importancia y relevancia académica y tecnológica en diferentes tópicos de investigación para el desarrollo institucional y de la región, siendo uno de los que mayor impacto genera a nivel local, nacional e internacional; el tema de la energía, en el cual diversas temáticas de actualidad son tratadas y discutidas, por expertos nacionales e internacionales de prestigiosos Centros, Universidades y Grupos de Investigación, en el XX Simposio Internacional de Energías.
Este Simposio Internacional de Energías (SIE) siempre se ha contextualizado dentro del mecanismo más importante que tenemos los seres humanos para nuestro propio crecimiento y para el avance colectivo de la sociedad, como lo es el conocimiento asociado con el aprendizaje, y siempre se ha enmarcado en los avances y retos que tiene la sociedad para utilizar los recursos energéticos de la forma correcta y más eficientemente posible

Temáticas de este año
Gestión Energética
Materiales en Ingeniería
Análisis y Diseño de Sistemas Dinámicos
Desarrollo Sostenible
Memorias
Comité técnico
Nuestros aliados








CIS: Centro integrado de Servicios
TEL: +57 604 448 0520
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Dónde estamos
Sede Robledo
Calle 73 # 73A – 226
Medellín, Colombia
Apartado aéreo: 6564
Servicios web
Institucional
PROGRAMAS Y SERVICIOS
Últimas páginas visitadas
Contacto
Línea única de atención:
+57 (604) 448 0520
Línea gratuita:
01 8000 510944
Línea WhatsApp:
302 246 46 99
Correo electrónico:
expotecnologica@pascualbravo.edu.co
Preguntas frecuentes
PQRDF
Términos y condiciones
Política de seguridad y privacidad de la información
Habeas data
Mapa del sitio
Institución Universitaria Pascual Bravo
Adscrita al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Acreditada en Alta Calidad. Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 – 6 años.


La Institución Universitaria Pascual Bravo sujeta a vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, según el artículo 39 del decreto 1295 de 2010.
Términos y condiciones – Política de privacidad y tratamiento de datos personales – Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos
[elfsight_cookie_consent id=”1″]